51178836 · обтекатель: детали Jungheinrich EFG 213 G115-550DZ
Шаг 5: выберите позицию на схеме или в таблице
Схема
Зажмите мышь и двигайте схему. Масштабируйте колёсиком или кнопками +/−.
Детали
| ✓ | № | Артикул | Название | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Поз. — | 51178836 | обтекатель | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 10 | 51178822 | крышка левая RAL7016 | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 20 | 51178824 | крышка правая RAL7016 | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 30 | 51178825 | капот ob/RAL7016 | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 40 | 51178826 | крышка ob/RAL7016 | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 50 | 51178829 | крышка ob/RAL7016 | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 110 | 04514457 | фиксирующая гайка M6/S=0, 5-4 | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 120 | 24200100 | винт M6X30 | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 140 | 04668473 | гайка | Кол-во: 8 | Купить | |
| Поз. 9400 | 51138662 | клейкая лента/ n=m 200mm | Кол-во: 0 | Купить |
Другие запчасти для модели
51091789 · двигатель насоса 48V51209630 · ступица колеса, трансмиссия GP25/178/177 · Схема 151209630 · ступица колеса, трансмиссия GP25/178/177 · Схема 251024322 · колесо 140/55-9/HW/ET-551109840 · колесо 18x7-8/HW/ET+40/900252007278 · держатель, ролик52017405 · цилиндр подъема · Схема 152017405 · цилиндр подъема · Схема 2