51091789 · двигатель насоса 48V: детали Jungheinrich EFG 213 G115-550DZ
Шаг 5: выберите позицию на схеме или в таблице
Схема
Зажмите мышь и двигайте схему. Масштабируйте колёсиком или кнопками +/−.
Детали
| ✓ | № | Артикул | Название | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Поз. — | 51091789 | двигатель насоса 48V | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 50051729 | шариковый подшипник | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 2 | 26200220 | клипса | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 3 | 50144011 | блочный выход | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 4 | 52010567 | уплотнение | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 5 | 52008445 | шариковый подшипник | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 6 | 52011504 | фиксирующая шайба | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 7 | 26200140 | клипса 30x1,5 | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 8 | 50432693 | винт | Кол-во: 4 | Купить | |
| Поз. 9 | 50009504 | фиксирующая шайба | Кол-во: 4 | Купить | |
| Поз. 10 | 51009815 | Датчик частоты вращения BERU | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 11 | 50427629 | винт | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 12 | 51102493 | кольцо | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 13 | 52010568 | кольцо уплотнительное | Кол-во: 3 | Купить | |
| Поз. 14 | 26200310 | клипса | Кол-во: 3 | Купить | |
| Поз. 15 | 24402450 | винт M5x16 | Кол-во: 4 | Купить | |
| Поз. 17 | 50251734 | штекер папа 2 polig | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 18 | 51079857 | изолирующая втулка | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 19 | 51102500 | уплотнение вала | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 20 | 52010564 | манжета | Кол-во: 1 | Купить |
Другие запчасти для модели
51209630 · ступица колеса, трансмиссия GP25/178/177 · Схема 151209630 · ступица колеса, трансмиссия GP25/178/177 · Схема 251024322 · колесо 140/55-9/HW/ET-551109840 · колесо 18x7-8/HW/ET+40/900252007278 · держатель, ролик52017405 · цилиндр подъема · Схема 152017405 · цилиндр подъема · Схема 252016999 · фискир.элементы, цилиндр подъема мачты D=36