cowling peint · Схема 2: детали Linde T16/T18/T20
Шаг 5: выберите позицию на схеме или в таблице
Схема
Зажмите мышь и двигайте схему. Масштабируйте колёсиком или кнопками +/−.
Детали
| ✓ | № | Артикул | Название | Примечание | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. 1 | 360.432.32.00 | cowling peint | =>|W4X360N07211 WITHOUT INBUILT CHARGER | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1a | 360.432.32.07 | cowling | W4X360N07212|=> WITHOUT INBUILT CHARGER COLD STORE | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.432.32.02 | cowling "coupé peint" | WITH INBUILT CHARGER | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 2 | 360.432.10.01 | retainer plate | WITHOUT INBUILT CHARGER | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 2 | 372.432.48.00 | pinion | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 2 | 360.432.10.01 | retainer plate | WITH INBUILT CHARGER | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 2 | 372.432.48.00 | pinion | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 3 | 9.027.068.239 | screw coach bolt M10X25 A2R | WITHOUT INBUILT CHARGER | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 3 | 9.027.068.239 | screw coach bolt M10X25 A2R | WITH INBUILT CHARGER | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 4 | 9.090.347.236 | screw button head M10X20 10.9 A2R | =>|W4X360Rxxxxx | Кол-во: 5 | Купить | |
| Поз. 4 | 9.008.311.183 | hexagon screw M8X25 8.8 A2C | W4X360Rxxxxx|=> | Кол-во: 3 | Купить | |
| Поз. 5 | 9.323.620.028 | washer spring B16 -A2C | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 6 | 9.210.281.160 | nut hexagon M16-8-A2C | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 7 | 000.916.77.04 | threaded bush | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 8 | 000.963.01.05 | O-ring | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 9 | 360.432.13.00 | angle | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 9 | 360.432.13.02 | angle | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 10 | 9.027.318.129 | screw coach bolt M6x16 8.8 A2R-TRCC | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 11 | 000.904.02.03 | nut hexagon | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 12 | 7.9149.90.981 | grommet | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 13 | 360.436.35.00 | support | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 14 | 9.008.311.186 | hexagon screw M8X30 8.8 A2C | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 15 | 9.308.003.018 | washer B - 8,4 x 24 x 2 - A2C | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 16 | 360.436.12.00 | cover | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 17 | 000.912.11.33 | bolt | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 18 | 003.964.11.09 | profile rubber | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 19 | 360.432.06.06 | hood | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 19 | 360.432.06.19 | hood | =>|W4X360N07211 COLD STORE | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 19a | 360.432.06.29 | hood | W4X360N07212|=> COLD STORE | Кол-во: 0 | Купить | |
| Поз. 20 | 360.432.17.00 | strut | =>|W4X360Rxxxxxx | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 20a | 9.308.003.018 | washer B - 8,4 x 24 x 2 - A2C | W4X360Rxxxxx|=> | Кол-во: 3 | Купить | |
| Поз. 21 | 360.430.13.00 | beam support assy. | =>|W4X360Rxxxxxx | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 21 | 360.430.13.17 | beam support assy. | W4X360Rxxxxx|=> | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 22 | 9.008.610.132 | hexagon screw DE M6 X 20 A3B | - | Кол-во: 3 | Купить | |
| Поз. 23 | 360.430.06.01 | hood engine assy. | BAT.160->240AH | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 23 | 360.430.06.43 | hood engine assy. 2PZS | BAT.160->240AH | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 23 | 360.430.06.06 | hood engine assy. | BAT.270->360AH | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 23 | 360.430.06.44 | hood engine assy. 3PZS | BAT.270->360AH | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 24 | 360.432.02.02 | bracket | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 24 | 360.432.02.04 | bracket | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 25 | 003.922.60.00 | leg springs | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 25 | 003.922.60.01 | leg springs | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 25 | 003.922.60.02 | leg springs | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 26 | 003.900.06.01 | hollow screw assy. | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 27 | 360.432.35.00 | clamp | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 28 | 9.045.316.175 | socket head screw M8X12 8.8 A2C | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 29 | 9.307.003.014 | washer B 6,4 X 18 X 1,6 A2C | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 30 | 360.432.04.04 | plate joining | UP SIDE | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 31 | 9.008.311.293 | hexagon screw M12X20 8.8 A2C | UP SIDE | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 32 | 9.323.620.022 | washer spring B12 -A2C | UP SIDE | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 33 | 003.964.12.05 | profile rubber | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 33 | 000.964.12.47 | profile rubber | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 34 | 360.432.10.03 | retainer plate | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 35 | 000.901.30.19 | screw button head | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 36 | 000.905.38.08 | nut rivet | - | Кол-во: 1 | Купить |
Другие запчасти для модели
003.976.11.00 · traction motor · Схема 1003.976.11.00 · traction motor · Схема 2003.976.11.05 · traction motor · Схема 1003.976.11.05 · traction motor · Схема 2003.976.11.05 · traction motor · Схема 3003.976.11.07 · traction motor LBC 24V · Схема 1003.976.11.07 · traction motor LBC 24V · Схема 2003.976.11.07 · traction motor LBC 24V · Схема 3