360.360.50.13 · electr. controls assy. · Схема 1: детали Linde T16/T18/T20
Шаг 5: выберите позицию на схеме или в таблице
Схема
Зажмите мышь и двигайте схему. Масштабируйте колёсиком или кнопками +/−.
Детали
| ✓ | № | Артикул | Название | Примечание | Кол-во | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поз. — | 360.360.50.13 | electr. controls assy. | POS.1->33 - WITHOUT LBC | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. — | 360.360.50.16 | electr. controls assy. | POS.1->33 - WITH LBC | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. — | 360.360.50.14 | electr. controls assy. | POS.1->33 - WITHOUT LBC + COLD STORE | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. — | 360.360.50.17 | electr. controls assy. | POS.1->33 - WITH LBC + COLD STORE | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 1 | 360.360.68.05 | plate assy. | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 2 | 390.360.86.35 | traction control assy. | POS.3->5 | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 2 | 390.360.86.38 | traction control assy. | POS.3->5 - COLD STORE | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 3 | 390.360.50.34 | electr. controls assy. | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 3 | 390.360.50.40 | electr. controls assy. | COLD STORE | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 4 | 7.9194.91.011 | transistor LTM | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 5 | 7.9194.89.022 | diode LTM | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 6 | 7.9190.95.004 | supplies | POS.6-7 | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 7 | 7.9190.86.804 | fuse element | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 7 | 7.9160.40.006 | fuse 15A | COLD STORE | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 8 | 000.904.02.01 | nut hexagon | - | Кол-во: 4 | Купить | |
| Поз. 9 | 003.970.35.10 | contactor assy. | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 10 | 000.977.68.30 | cable electric | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 11 | 000.977.68.31 | cable electric | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 12 | 7.9135.95.314 | rail conductor | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 13 | 7.9135.95.316 | rail conductor | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 14 | 000.904.01.00 | nut hexagon M8-A2B | - | Кол-во: 6 | Купить | |
| Поз. 15 | 7.9190.87.942 | fuse 160 A | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 16 | 7.9190.87.935 | fuse 100 A' | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 17 | 9.018.347.177 | hexagon screw M8X16 10.9 A2C RIPP | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 18 | 000.904.02.02 | nut hexagon | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 19 | 000.955.26.01 | clip cable | - | Кол-во: 5 | Купить | |
| Поз. 20 | 9.008.311.095 | hexagon screw M5X10 8.8 A2C | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 21 | 360.363.17.00 | protective cover | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 22 | 141.432.28.00 | cover | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 22 | 7.9172.94.003 | meter service hour ILDB | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 23 | 360.381.03.01 | harness | POS.23-6-7 - WITHOUT LBC | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 23 | 360.381.03.15 | harness | POS.23-6-7 - WITH LBC | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 24 | 000.973.04.10 | wrenche | POS.24-25 | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 25 | 000.973.04.40 | wrenche | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 26 | 000.912.35.22 | bolt threaded | - | Кол-во: 5 | Купить | |
| Поз. 27 | 9.308.003.018 | washer B - 8,4 x 24 x 2 - A2C | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 28 | 7.9135.95.362 | rail conductor | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 29 | 7.9135.95.311 | rail conductor | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 30 | 000.914.70.05 | washer 5X12X1,1-A2C | - | Кол-во: 3 | Купить | |
| Поз. 31 | 000.975.22.13 | soldering lug | - | Кол-во: 1 | Купить | |
| Поз. 32 | 144.363.43.00 | retainer plate | - | Кол-во: 2 | Купить | |
| Поз. 33 | 360.363.14.13 | support | - | Кол-во: 1 | Купить |
Другие запчасти для модели
003.976.11.00 · traction motor · Схема 1003.976.11.00 · traction motor · Схема 2003.976.11.05 · traction motor · Схема 1003.976.11.05 · traction motor · Схема 2003.976.11.05 · traction motor · Схема 3003.976.11.07 · traction motor LBC 24V · Схема 1003.976.11.07 · traction motor LBC 24V · Схема 2003.976.11.07 · traction motor LBC 24V · Схема 3